社群 / 自愿参与排行
排行榜
排行榜只包含主动选择参与的收藏者;空数据或不可用数据不会被示例分数替代。
最完整收藏
| 排名 | 收藏者 | 等级 | 单品 | 指标 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maya Complete | Brand Fan | 20 | 83% |
| 2 | Avery Archive | Brand Fan | 15 | 63% |
| 3 | Theo Rare | Brand Fan | 8 | 33% |
| 4 | Zara Speed | Brand Fan | 6 | 25% |
| 5 | Noah Hoodies | Brand Fan | 6 | 25% |
稀有度收藏
| 排名 | 收藏者 | 等级 | 单品 | 指标 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Rare | Brand Fan | 8 | 4.88 / 39 |
| 2 | Avery Archive | Brand Fan | 15 | 3.27 / 49 |
| 3 | Maya Complete | Brand Fan | 20 | 3 / 60 |
| 4 | Zara Speed | Brand Fan | 6 | 2.5 / 15 |
| 5 | Noah Hoodies | Brand Fan | 6 | 2 / 12 |
新加入收藏者
| 排名 | 收藏者 | 等级 | 单品 | 指标 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maya Complete | Brand Fan | 20 | 2026/5/28 |
| 2 | Theo Rare | Brand Fan | 8 | 2026/5/28 |
| 3 | Zara Speed | Brand Fan | 6 | 2026/5/28 |
| 4 | Noah Hoodies | Brand Fan | 6 | 2026/5/28 |
| 5 | Avery Archive | Brand Fan | 15 | 2026/5/18 |
季度速度
| 排名 | 收藏者 | 等级 | 单品 | 指标 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maya Complete | Brand Fan | 20 | 2 |
| 2 | Avery Archive | Brand Fan | 15 | 2 |
| 3 | Theo Rare | Brand Fan | 8 | 2 |
| 4 | Noah Hoodies | Brand Fan | 6 | 1 |
| 5 | Zara Speed | Brand Fan | 6 | 0 |
品类收藏
| 排名 | 收藏者 | 等级 | 单品 | 指标 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maya Complete | Brand Fan | 20 | 6 |
| 2 | Noah Hoodies | Brand Fan | 6 | 6 |
| 3 | Avery Archive | Brand Fan | 15 | 5 |
| 4 | Zara Speed | Brand Fan | 6 | 2 |
| 5 | Theo Rare | Brand Fan | 8 | 1 |